WHITE PETALS Type A
3 Bedrooms + 3 Toilets
AREA | SQ.M. | SQ.FT. | |
CARPET AREA | 92.36 | 994.16 | |
BALCONY AREA | 25 | 269.10 | |
BUILTUP/ COVERED AREA | 128.61 | 1384.36 | |
SALEABLE AREA | 160.72 | 1730 |
WHITE PETALS Type B
2 Bedrooms + Study + 2 Toilets
AREA | SQ.M. | SQ.FT. | |
CARPET AREA | 77.57 | 834.96 | |
BALCONY AREA | 20.56 | 221.31 | |
BUILTUP/ COVERED AREA | 109.25 | 1175.97 | |
SALEABLE AREA | 136.10 | 1465 |
WHITE PETALS Type C
2 Bedrooms + 2 Toilets
AREA | SQ.M. | SQ.FT. | |
CARPET AREA | 64.83 | 697.83 | |
BALCONY AREA | 18.04 | 194.18 | |
BUILTUP/ COVERED AREA | 91.14 | 981.03 | |
SALEABLE AREA | 112.41 | 1210 |
Type A
3 Bedrooms + 3 Toilets
AREA | SQ.M. | SQ.FT. | |
CARPET AREA | 92.36 | 994.16 | |
BALCONY AREA | 25 | 269.10 | |
BUILTUP/ COVERED AREA | 128.61 | 1384.36 | |
SALEABLE AREA | 160.72 | 1730 |
Type B
2 Bedrooms + Study + 2 Toilets
AREA | SQ.M. | SQ.FT. | |
CARPET AREA | 77.57 | 834.96 | |
BALCONY AREA | 20.56 | 221.31 | |
BUILTUP/ COVERED AREA | 109.25 | 1175.97 | |
SALEABLE AREA | 136.10 | 1465 |
Type C
2 Bedrooms + 2 Toilets
AREA | SQ.M. | SQ.FT. | |
CARPET AREA | 64.83 | 697.83 | |
BALCONY AREA | 18.04 | 194.18 | |
BUILTUP/ COVERED AREA | 91.14 | 981.03 | |
SALEABLE AREA | 112.41 | 1210 |
White Petals Rental Plan
- CLP plan with monthly rental up to Rs.30,000 every month for 3 years
Ashiana Mulberry Plan
- Price: Rs.63.53 lacs*
- *(GST,PLC & Possession Charges Extra)
@ashiana_homes